Компанія Mean Well Enterprises Co. (Тайвань) організована у 1982 році. Виробництво компанії сертифіковано за стандартом ISO9001 якості. На сьогоднішній день компанія розробляє та виробляє широку номенклатуру імпульсних джерел електроживлення та перетворювачів напруги.
Характеристики Блок живлення Mean Well:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mean Well |
| Країна виробник | Китай |
| Тип блоку живлення | Імпульсний |
| Тип стабілізації | за напругою |
| Кількість фаз | 1 |
| Мінімальна вхідна напруга | 85.0(В) |
| Максимальна вхідна напруга | 264.0(В) |
| Вихідний струм, не більше | 12.5 (А) |
| Вихідна напруга | 12.0(В) |
| Вихідна потужність | 150.0(Вт) |
| Тип корпусу | Напівгерметичний |
| Матеріал корпуса | Метал |
| Тип монтажу | Поверхневий |
| Мінімальна робоча температура | -30.0 (град.) |
| Максимальна робоча температура | 70.0 (град.) |
| Мінімальна температура зберігання | -40.0 (град.) |
| Максимальна температура зберігання | 85.0 (град.) |
| Тип індикації | Світлодіодна |
| ККД, не менше | 84.0(%) |
| Гвинтове з’єднання | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| габаритні розміри | |
|---|---|
| Довжина | 159.0(мм) |
| Висота | 97.0(мм) |
| Ширина | 30.0(мм) |
| Вага | 0.48 (кг) |
| додаткові характеристики | |
| Кількість виходів: | 1 |
| Регулювання вихідної напруги: | Так (вбудований потенціометр) |
| Діапазон регулювання вихідної напруги: | 10.2 – 13.8 VDC |
| Точність стабілізації: | +/-1% |









