
| Характеристики пристрою | |
|---|---|
| Розмір упаковки | 249 (L)×138 (W)×272.5 (H)mm |
| Розмір пристрою | 215(L)×104(W)×238.5(H)mm |
| Мак. розмір котушки | D 200 x 73 (H)mm |
| Вага | 750g |
| Живлення | 240V ~ 50Hz |
| Вихідна напруга | DC12V-3A |
| Потужність нагрівача | 36W |
| Макс. температура | 80℃ |
| Енергоспоживання в режимі сну | 0.1W |
| Максимальна вага котушки | 2KG |
| Похибка при визначенні ваги | ±0.02KG |
| Діаметр пластику | 1.75mm/ 2.85mm |
| Інструкція, мова | англ./німецька |
| Типи матеріалів | PLA, ABS, ABS+, HIPS, NYLON, BVOH, PETG, ASA, TPU, FLEX, PP |
У пристрою для сушки є 4 температурні режими, які потрібно використовувати в залежноості від типу пластику.
| Режими температури | ||||||
| Тип пластику | PLA/PLA+ | ABS/ABS+ | PETG | PVA | Nylon | PC |
| Режим (level) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Таблиця відповідності температурних режимів пристрою, температури та вологості | ||||
|---|---|---|---|---|
| Level (режим) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Температура нагрівача | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ |
| Температура всередині боксу | 36℃ | 40℃ | 45℃ | 50℃ |
| Вологість всередині боку | 30% | 28% | 24% | 15% |
Примітка: Параметри в таблиці були отримані шляхом тестування в стандартних умовах: 20℃ температура та 62% вологість у приміщенні.
Пристрій має функцію вимірювання ваги пластику, а також таймер для сушки. Подробиці в Інструкція з експлуатації eBOX.












